Muestra los votos acumulados en cada provincia con un 99.17 mesas escrutadas en base a la suma de los sugragios a diputados en cada provincia. Mas datos en detalle AQUI

Cambiemos se consolida como la primera fuerza nacional, pero sin quórum propio. El oficialismo y sus aliados suman 62 bancas y conforman un interbloque de 109 diputados. Además, en el Senado, Cambiemos pasó de 15 a 24 bancas.
Diputados Nacionales – Ciudad Autónoma Bs.As.
Datos de las 22:25 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 76,47%
Electores totales: 2.555.490
Mesas escrutadas: 7.366 (99,73%)
Mesas totales: 7.386
Cargos a elegir: 13
| VAMOS JUNTOS CAMBIEMOS | 974.886 | 50,93% |
| UNIDAD PORTEÑA | 416.225 | 21,74% |
| EVOLUCION | 236.008 | 12,33% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 111.160 | 5,81% |
| AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR | 93.438 | 4,88% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 82.511 | 4,31% |
Diputados Nacionales – Buenos Aires
Datos de las 23:50 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 79,56%
Electores totales: 12.251.329
Mesas escrutadas: 35.253 (99,06%)
Mesas totales: 35.589
Cargos a elegir: 35
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 3.890.198 | 42,19% |
| UNIDAD CIUDADANA | 3.341.427 | 36,24% |
| 1PAIS | 1.017.506 | 11,03% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 491.680 | 5,33% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 480.726 | 5,21% |
Diputados Nacionales – Catamarca
Datos de las 23:45 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 69,61%
Electores totales: 311.027
Mesas escrutadas: 967 (98,88%)
Mesas totales: 978
Cargos a elegir: 3
| FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 94.493 | 47,81% |
| FRENTE CIVICO Y SOCIAL – CAMBIEMOS | 82.683 | 41,83% |
| FRENTE DE UNIDAD CIUDADANA | 11.862 | 6,00% |
| OBRERO | 8.608 | 4,36% |
Diputados Nacionales – Córdoba
Datos de las 23:30 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 73,13%
Electores totales: 2.884.427
Mesas escrutadas: 8.586 (99,27%)
Mesas totales: 8.649
Cargos a elegir: 9
| CAMBIEMOS | 987.819 | 48,47% |
| UNION POR CORDOBA | 621.879 | 30,52% |
| FRENTE CORDOBA CIUDADANA | 198.103 | 9,72% |
| ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | 72.072 | 3,54% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 67.059 | 3,29% |
| PRIMERO LA GENTE | 50.312 | 2,47% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 40.694 | 2,00% |
Diputados Nacionales – Córdoba
Datos de las 23:30 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 73,13%
Electores totales: 2.884.427
Mesas escrutadas: 8.586 (99,27%)
Mesas totales: 8.649
Cargos a elegir: 9
| CAMBIEMOS | 987.819 | 48,47% |
| UNION POR CORDOBA | 621.879 | 30,52% |
| FRENTE CORDOBA CIUDADANA | 198.103 | 9,72% |
| ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | 72.072 | 3,54% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 67.059 | 3,29% |
| PRIMERO LA GENTE | 50.312 | 2,47% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 40.694 | 2,00% |
Diputados Nacionales – Corrientes
Datos de las 23:15 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 70,07%
Electores totales: 845.466
Mesas escrutadas: 2.498 (99,76%)
Mesas totales: 2.504
Cargos a elegir: 3
| ENCUENTRO POR CORRIENTES – ECO + CAMBIEMOS | 315.868 | 55,32% |
| JUNTOS PODEMOS MAS | 146.173 | 25,60% |
| FRENTE RENOVADOR – 1PAIS | 85.136 | 14,91% |
| SOMOS CORRIENTES | 23.775 | 4,16% |
Diputados Nacionales – Chaco
Datos de las 23:55 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 73,03%
Electores totales: 912.052
Mesas escrutadas: 2.673 (99,44%)
Mesas totales: 2.688
Cargos a elegir: 4
| CAMBIEMOS | 269.498 | 41,76% |
| FRENTE CHACO MERECE MAS | 255.662 | 39,62% |
| UNIDAD CIUDADANA | 69.292 | 10,74% |
| DEL OBRERO | 32.336 | 5,01% |
| UN NUEVO PAIS (1P) | 18.571 | 2,88% |
Diputados Nacionales – Chubut
Datos de las 0:00 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 74,04%
Electores totales: 435.144
Mesas escrutadas: 1.214 (93,24%)
Mesas totales: 1.302
Cargos a elegir: 2
| FRENTE CHUBUT PARA TODOS | 93.692 | 32,84% |
| CAMBIEMOS CHUBUT | 88.992 | 31,19% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 68.813 | 24,12% |
| SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | 11.288 | 3,96% |
| DEL OBRERO | 9.572 | 3,36% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 7.841 | 2,75% |
| DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 5.098 | 1,79% |
Diputados Nacionales – Entre Ríos
Datos de las 23:35 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 79,13%
Electores totales: 1.077.127
Mesas escrutadas: 3.245 (99,78%)
Mesas totales: 3.252
Cargos a elegir: 5
| CAMBIEMOS | 436.015 | 52,97% |
| FRENTE JUSTICIALISTA SOMOS ENTRE RIOS | 312.588 | 37,98% |
| NUEVA IZQUIERDA | 39.121 | 4,75% |
| SOCIALISTA | 35.353 | 4,30% |
Diputados Nacionales – Formosa
Datos de las 0:05 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 74,83%
Electores totales: 442.941
Mesas escrutadas: 896 (65,26%)
Mesas totales: 1.373
Cargos a elegir: 2
| FRENTE DE LA VICTORIA | 126.097 | 60,81% |
| FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO CAMBIEMOS | 77.779 | 37,51% |
| OBRERO | 2.653 | 1,28% |
| PRINCIPIOS Y CONVICCION | 847 | 0,41% |
Diputados Nacionales – Jujuy
Datos de las 0:05 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 76,25%
Electores totales: 537.729
Mesas escrutadas: 1.329 (77,86%)
Mesas totales: 1.707
Cargos a elegir: 3
| FRENTE JUJEÑO CAMBIEMOS | 140.096 | 51,00% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 53.568 | 19,50% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 53.535 | 19,49% |
| FRENTE RENOVADOR 1PAIS | 23.717 | 8,63% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 2.012 | 0,73% |
| MOVIMIENTO INTEGRACION LATINOAMERICANA DE EXPRESION SOCIAL | 1.785 | 0,65% |
Diputados Nacionales – La Pampa
Datos de las 23:25 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 77,05%
Electores totales: 282.012
Mesas escrutadas: 851 (99,77%)
Mesas totales: 853
Cargos a elegir: 3
| JUSTICIALISTA | 96.097 | 45,54% |
| FRENTE CAMBIEMOS LA PAMPA | 95.499 | 45,26% |
| FRENTE PROGRESISTA PAMPEANO | 7.209 | 3,42% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 4.264 | 2,02% |
| DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 4.055 | 1,92% |
| HUMANISTA | 3.892 | 1,84% |
Diputados Nacionales – La Rioja
Datos de las 23:45 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 71,91%
Electores totales: 281.459
Mesas escrutadas: 890 (98,78%)
Mesas totales: 901
Cargos a elegir: 2
| CAMBIEMOS – FUERZA CIVICA RIOJANA | 84.539 | 44,73% |
| FRENTE JUSTICIALISTA RIOJANO | 83.385 | 44,12% |
| UNA RIOJA | 8.988 | 4,76% |
| ALTERNATIVA POPULAR RIOJANA | 4.377 | 2,32% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.113 | 2,18% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 3.380 | 1,79% |
| MOVIMIENTO NORTE GRANDE | 220 | 0,12% |
Diputados Nacionales – Mendoza
Datos de las 0:05 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 79,32%
Electores totales: 1.407.780
Mesas escrutadas: 4.106 (99,68%)
Mesas totales: 4.119
Cargos a elegir: 5
| CAMBIEMOS | 487.637 | 45,67% |
| SOMOS MENDOZA | 271.117 | 25,39% |
| INTRANSIGENTE | 183.773 | 17,21% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 125.102 | 11,72% |
Diputados Nacionales – Misiones
Datos de las 0:05 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 77,64%
Electores totales: 894.679
Mesas escrutadas: 2.506 (96,02%)
Mesas totales: 2.610
Cargos a elegir: 3
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 257.511 | 42,77% |
| FRENTE CAMBIEMOS | 203.251 | 33,76% |
| AGRARIO Y SOCIAL | 75.059 | 12,47% |
| UNION POPULAR | 25.238 | 4,19% |
| FRENTE AVANCEMOS | 11.454 | 1,90% |
| NUEVO OCTUBRE | 11.214 | 1,86% |
| DEL OBRERO | 10.078 | 1,67% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 8.281 | 1,38% |
Diputados Nacionales – Neuquén
Datos de las 23:20 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 80,76%
Electores totales: 488.309
Mesas escrutadas: 1.471 (99,32%)
Mesas totales: 1.481
Cargos a elegir: 3
| CAMBIEMOS | 105.879 | 28,14% |
| MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 80.615 | 21,42% |
| UNIDAD CIUDADANA PARA LA VICTORIA | 72.606 | 19,30% |
| FRENTE NEUQUINO | 67.931 | 18,05% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 22.705 | 6,03% |
| MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 12.724 | 3,38% |
| NUEVA IZQUIERDA | 6.957 | 1,85% |
| 1PAIS FRENTE RENOVADOR NEUQUEN +A | 6.854 | 1,82% |
Diputados Nacionales – Río Negro
Datos de las 23:50 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 74,65%
Electores totales: 536.983
Mesas escrutadas: 1.607 (99,44%)
Mesas totales: 1.616
Cargos a elegir: 2
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 188.397 | 49,31% |
| CAMBIEMOS RIO NEGRO | 122.284 | 32,01% |
| COALICION CIVICA – ARI | 42.831 | 11,21% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 14.568 | 3,81% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 7.142 | 1,87% |
| SOCIALISTA | 6.840 | 1,79% |
Datos de las 0:10 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 73,45%
Electores totales: 991.299
Mesas escrutadas: 2.812 (93,30%)
Mesas totales: 3.014
Cargos a elegir: 3
| CAMBIEMOS PAIS | 205.722 | 31,14% |
| FRENTE UNIDAD Y RENOVACION | 157.149 | 23,79% |
| FRENTE CIUDADANO PARA LA VICTORIA | 147.780 | 22,37% |
| SALTA SOMOS TODOS | 65.427 | 9,90% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 52.205 | 7,90% |
| FRENTE POPULAR PARA LA LIBERACION | 16.551 | 2,51% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 15.742 | 2,38% |
Diputados Nacionales – San Juan
Datos de las 23:25 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 78,56%
Electores totales: 554.299
Mesas escrutadas: 1.643 (99,21%)
Mesas totales: 1.656
Cargos a elegir: 3
| FRENTE TODOS | 224.096 | 53,65% |
| CAMBIEMOS SAN JUAN | 131.641 | 31,52% |
| 1 PAIS SOMOS SAN JUAN | 20.201 | 4,84% |
| ADN – ACCION POR UNA DEMOCRACIA NUEVA | 12.490 | 2,99% |
| NUEVA IZQUIERDA | 11.440 | 2,74% |
| FRENTE PROGRESISTA POPULAR | 10.710 | 2,56% |
| NUEVA DIRIGENCIA | 7.121 | 1,70% |
Diputados Nacionales – San Luis
Datos de las 23:45 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 83,00%
Electores totales: 376.898
Mesas escrutadas: 1.173 (98,74%)
Mesas totales: 1.188
Cargos a elegir: 3
| FRENTE UNIDAD JUSTICIALISTA SAN LUIS | 156.205 | 54,94% |
| AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS | 122.574 | 43,11% |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 5.534 | 1,95% |
Diputados Nacionales – Santa Cruz
Datos de las 22:50 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 70,78%
Electores totales: 248.334
Mesas escrutadas: 847 (99,65%)
Mesas totales: 850
Cargos a elegir: 3
| UNION PARA VIVIR MEJOR – CAMBIEMOS | 72.446 | 43,93% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 52.665 | 31,94% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES – PARTIDO OBRERO + IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 16.099 | 9,76% |
| MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 11.716 | 7,11% |
| FRENTE RENOVADOR AUTENTICO | 6.857 | 4,16% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 5.112 | 3,10% |
Diputados Nacionales – Santa Fe
Datos de las 0:15 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 75,86%
Electores totales: 2.715.615
Mesas escrutadas: 7.887 (98,12%)
Mesas totales: 8.038
Cargos a elegir: 9
| CAMBIEMOS | 730.739 | 37,88% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 497.001 | 25,76% |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 279.930 | 14,51% |
| 1 PROYECTO SANTAFESINO | 87.105 | 4,51% |
| UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD | 74.604 | 3,87% |
| CIUDAD FUTURA | 70.474 | 3,65% |
| POPULAR | 61.949 | 3,21% |
| FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 52.719 | 2,73% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 42.607 | 2,21% |
| ESPACIO GRANDE | 32.210 | 1,67% |
Diputados Nacionales – Santiago del Estero
Datos de las 0:15 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 77,11%
Electores totales: 735.480
Mesas escrutadas: 2.096 (93,78%)
Mesas totales: 2.235
Cargos a elegir: 3
| FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 348.892 | 68,56% |
| CAMBIEMOS | 92.075 | 18,09% |
| FRENTE RENOVADOR 1PAIS | 49.489 | 9,72% |
| IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 10.166 | 2,00% |
| POPULAR | 8.274 | 1,63% |
Diputados Nacionales – Tucumán
Datos de las 0:10 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 82,15%
Electores totales: 1.217.274
Mesas escrutadas: 3.609 (99,89%)
Mesas totales: 3.613
Cargos a elegir: 4
| FRENTE JUSTICIALISTA POR TUCUMAN | 459.257 | 46,86% |
| CAMBIEMOS PARA EL BICENTENARIO | 319.221 | 32,57% |
| FUERZA REPUBLICANA | 154.930 | 15,81% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 46.609 | 4,76% |
Diputados Nacionales – Tierra del Fuego
Datos de las 21:55 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 73,32%
Electores totales: 132.924
Mesas escrutadas: 459 (99,78%)
Mesas totales: 460
Cargos a elegir: 2
| FRENTE CIUDADANO Y SOCIAL | 27.771 | 29,99% |
| CAMBIEMOS TIERRA DEL FUEGO | 27.530 | 29,73% |
| FRENTE TIERRA DE UNION | 21.504 | 23,22% |
| FEDERAL FUEGUINO | 5.766 | 6,23% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 3.418 | 3,69% |
| INICIATIVA POR LA UNION | 3.347 | 3,61% |
| OBRERO | 3.273 | 3,53% |
SENADORES NACIONALES
Senadores Nacionales – Buenos Aires
Datos de las 0:20 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 79,61%
Electores totales: 12.251.329
Mesas escrutadas: 35.301 (99,19%)
Mesas totales: 35.589
Cargos a elegir: 3
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 3.877.047 | 41,38% |
| UNIDAD CIUDADANA | 3.489.777 | 37,25% |
| 1PAIS | 1.060.861 | 11,32% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 497.258 | 5,31% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 444.755 | 4,75% |
Senadores Nacionales – Formosa
Datos de las 0:20 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 74,95%
Electores totales: 442.941
Mesas escrutadas: 1.000 (72,83%)
Mesas totales: 1.373
Cargos a elegir: 3
| FRENTE DE LA VICTORIA | 140.405 | 60,57% |
| FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO CAMBIEMOS | 88.349 | 38,11% |
| OBRERO | 3.044 | 1,31% |
Senadores Nacionales – Jujuy
Datos de las 0:20 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 76,43%
Electores totales: 537.729
Mesas escrutadas: 1.369 (80,20%)
Mesas totales: 1.707
Cargos a elegir: 3
| FRENTE JUJEÑO CAMBIEMOS | 148.773 | 52,20% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 58.614 | 20,57% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 48.887 | 17,15% |
| FRENTE RENOVADOR 1PAIS | 24.692 | 8,66% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 2.180 | 0,76% |
| MOVIMIENTO INTEGRACION LATINOAMERICANA DE EXPRESION SOCIAL | 1.864 | 0,65% |
Senadores Nacionales – La Rioja
Datos de las 23:45 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 72,00%
Electores totales: 281.459
Mesas escrutadas: 890 (98,78%)
Mesas totales: 901
Cargos a elegir: 3
| CAMBIEMOS – FUERZA CIVICA RIOJANA | 90.250 | 48,03% |
| FRENTE JUSTICIALISTA RIOJANO | 85.247 | 45,37% |
| ALTERNATIVA POPULAR RIOJANA | 4.691 | 2,50% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.250 | 2,26% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 3.245 | 1,73% |
| MOVIMIENTO NORTE GRANDE | 227 | 0,12% |
Senadores Nacionales – Misiones
Datos de las 0:20 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 77,71%
Electores totales: 894.679
Mesas escrutadas: 2.571 (98,51%)
Mesas totales: 2.610
Cargos a elegir: 3
| FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 265.981 | 42,71% |
| FRENTE CAMBIEMOS | 207.612 | 33,33% |
| AGRARIO Y SOCIAL | 82.228 | 13,20% |
| UNION POPULAR | 23.990 | 3,85% |
| NUEVO OCTUBRE | 12.214 | 1,96% |
| FRENTE AVANCEMOS | 11.880 | 1,91% |
| DEL OBRERO | 10.413 | 1,67% |
| INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 8.513 | 1,37% |
Senadores Nacionales – San Juan
Datos de las 23:25 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 78,32%
Electores totales: 554.299
Mesas escrutadas: 1.643 (99,21%)
Mesas totales: 1.656
Cargos a elegir: 3
| FRENTE TODOS | 225.239 | 54,51% |
| CAMBIEMOS SAN JUAN | 133.602 | 32,33% |
| 1 PAIS SOMOS SAN JUAN | 19.297 | 4,67% |
| ADN – ACCION POR UNA DEMOCRACIA NUEVA | 12.664 | 3,06% |
| NUEVA IZQUIERDA | 11.400 | 2,76% |
| FRENTE PROGRESISTA POPULAR | 10.993 | 2,66% |
Senadores Nacionales – San Luis
Datos de las 23:45 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 83,28%
Electores totales: 376.898
Mesas escrutadas: 1.173 (98,74%)
Mesas totales: 1.188
Cargos a elegir: 3
| FRENTE UNIDAD JUSTICIALISTA SAN LUIS | 165.440 | 55,37% |
| AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS | 128.670 | 43,06% |
| DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 4.681 | 1,57% |
Senadores Nacionales – Santa Cruz
Datos de las 22:50 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 70,80%
Electores totales: 248.334
Mesas escrutadas: 847 (99,65%)
Mesas totales: 850
Cargos a elegir: 3
| UNION PARA VIVIR MEJOR – CAMBIEMOS | 73.520 | 44,17% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 53.307 | 32,03% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES – PARTIDO OBRERO + IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 14.884 | 8,94% |
| MOVIMIENTO POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR | 12.592 | 7,56% |
| FRENTE RENOVADOR AUTENTICO | 7.010 | 4,21% |
| IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 5.138 | 3,09% |
DIPUTADOS PROVINCIALES
Diputados de la Ciudad – Ciudad Autónoma Bs.As.
Datos de las 22:25 del 22 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 76,46%
Electores totales: 2.555.490
Mesas escrutadas: 7.366 (99,73%)
Mesas totales: 7.386
Cargos a elegir: 30
| VAMOS JUNTOS | 966.339 | 50,60% |
| UNIDAD PORTEÑA | 404.607 | 21,19% |
| EVOLUCION | 242.371 | 12,69% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 131.203 | 6,87% |
| AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR | 89.861 | 4,71% |
| AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 75.405 | 3,95% |
Diputados Provinciales – Catamarca
Datos de las 0:15 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 69,75%
Electores totales: 311.027
Mesas escrutadas: 971 (99,28%)
Mesas totales: 978
Cargos a elegir: 21
| FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 93.504 | 46,19% |
| FRENTE CIVICO Y SOCIAL – CAMBIEMOS | 82.454 | 40,73% |
| FRENTE DE UNIDAD CIUDADANA | 12.188 | 6,02% |
| OBRERO | 8.434 | 4,17% |
| GEM CATAMARCA | 5.854 | 2,89% |
Diputados Provinciales – Jujuy
Datos de las 0:25 del 23 de octubre de 2017
Participación sobre escrutado: 77,11%
Electores totales: 537.729
Mesas escrutadas: 1.380 (80,84%)
Mesas totales: 1.707
Cargos a elegir: 24
| FENTE CAMBIA JUJUY | 131.375 | 44,12% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 52.525 | 17,64% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 50.987 | 17,12% |
| PARTIDO PRIMERO JUJUY | 22.755 | 7,64% |
| FRENTE UNIDAD CIUDADANA | 16.252 | 5,46% |
| PARTIDO POR LA DIGNIDAD DEL PUEBLO | 6.817 | 2,29% |
| NACIONALISTA CONSTITUCIONAL – UNIR | 4.342 | 1,46% |
| MOVIMIENTO COMUNITARIO PLURICULTURAL | 3.071 | 1,03% |
| PODEMOS JUJUY | 2.519 | 0,85% |
| MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.916 | 0,64% |
| MOVIMIENTO NORTE GRANDE | 1.896 | 0,64% |
| MOVIMIENTO INTEGRACION LATINOAMERICANA DE EXPRESION SOCIAL | 1.737 | 0,58% |
| COMPROMISO FEDERAL | 1.571 | 0,53% |




