La niñez arriesgada
- Detalles
- Categoría: Informes
- Publicado: Domingo 28 de Diciembre de 2008
![]() | |||||||
LA NIÑEZ ARRIESGADA | |||||||
A esta hora exactamente, Hay un niño en la calle... ¡Hay un niño en la calle!* | |||||||
| |||||||
Desde hace casi un mes, tras el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea en San Isidro, presuntamente cometido por chicos, “la clase media asustada” reclama que se baje la edad de punibilidad en nuestro país. Es decir, que los chicos puedan ir a la cárcel como cualquier adulto. Los medios, como monumental amplificador, instalaron este tema como central en nuestra agenda social. La palabra mediática fue cedida a los portavoces de esta “clase media asustada” que, en cambio, no osa preguntarse que habrán vivido estos chicos para protagonizar estos hechos. | |||||||
| Hipócritas que solo les interesa entrar “seguros” al country, “seguros” salir de vacaciones, andar en auto por “seguras” autopistas, caminar por el “seguro” shopping, etc. Pero que obvian responsabilidades de una situación socio económica: ¿votaron a Menem que triplicó la desocupación, principalmente con su política privatizadora? ¿Disfrutaron del despilfarro del uno a uno? | ||||||
| |||||||
Pero “la clase media asustada” no señala a cualquier chico como delincuente. La cajita feliz se completa con un discurso que criminaliza a los pobres en general y a los menores de 18 años pobres en particular. Todos los “menores delincuentes”, sin temor a errar, visten ropa deportiva, usan gorrita, son morochos, hablan mal y viven en la villa. Esta estigmatización se entiende con una imagen: decenas de efectivos de la gendarmería fuertemente armados entrando a La Cava “a buscar a los delincuentes”. Nada indicaba que los asesinos del ingeniero Barrenechea viviesen allí. Ningún personaje mediático se horrorizó de eso. Nadie en “la calle” lo rechazó. Y claro, “si ahí viven los delincuentes”. |
| ||||||
Ante situaciones límites, como el asesinato de un familiar, prima la emotividad. Ponerle el micrófono a quien ha perdido su hijo, su padre, su marido, es potenciar intencionalmente un discurso fundado en el miedo y la irracionalidad. Y peor aún, cuando es el Estado el que desatiende políticas públicas, sanitarias, educacionales y sociales pero se monta en discursos represivos y de control social. El gobernador bonaerense Daniel Scioli, la provincia más rica de nuestro país que tiene la mayor cantidad de pobres y desocupados, dijo inmediatamente después del asesinato del ingeniero que habría que bajar la edad de imputabilidad. El niño aprende lo que vive. | |||||||
![]() | |||||||
![]() | Es honra de los hombres proteger lo que crece, | ||||||
| |||||||
![]() | |||||||
MAPA DE MENORES DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA | |||||||
![]() | |||||||
Fuente: INDEC | |||||||
INSEGURIDAD: MARGINACION | |||||||
6,3 millones de menores de 18 años son pobres, de los cuales 3,1 millones directamente pasan hambre. | |||||||
INSEGURIDAD: SALUD | |||||||
6,3 millones de chicos no cuentan con una obra social o un plan médico (47,2% de los menores de 18 años) | |||||||
![]() | |||||||
No debe andar el mundo con el amor descalzo | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
INSEGURIDAD: EDUCACIÓN | |||||||
1,9 millones de menores de 18 años no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo | |||||||
INSEGURIDAD: TRABAJO | |||||||
1, 2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. | |||||||
INSEGURIDAD: VIVIENDA | |||||||
1,2 millones de menores viven en viviendas ubicadas en zonas inundables y otro millón de chicos no tienen agua corriente. | |||||||
INSEGURIDAD: SEXUALIDAD | |||||||
105.000 adolescentes dieron a luz en último año. | |||||||
Datos: Red Nacional de Medios Alternativos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.rnma.org.ar | |||||||
![]() | |||||||
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, | |||||||
![]() | |||||||
*CANCION PARA UN NIÑO EN LA CALLE. Armando Tejada Gómez-Angel Ritro Producción Fotográfica: EZEQUIEL SAUCEDO-Red Eco Alternativo Imágenes: MARÍA INÉS LASIVITA -CAROLINA BUTRON AVALOS-Red Eco Alternativo. Diseño: MARÍA INÉS LASIVITA -Red Eco Alternativo Buenos Aires, Argentina - Diciembre 2008 - | |||||||
![]() | |||||||
RED ECO ALTERNATIVO-de la Cooperativa de Trabajo RED ECO Ltda Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - www.redeco.com.ar Integrante del FORO DE MEDIOS ALTERNATIVOS y de la RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS www.rnma.org.ar Corrientes 1543- 6º Piso-C.1019.ABI TEL FAX: (54-11) 5077-8080//5077-8090 int.8454 Ciudad de Buenos Aires - República Argentina | |||||||
![]() | |||||||
AVISO LEGAL Si usted no desea recibir más información sobre este servicio, envie un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Este envío ha sido realizado cumplimentando las normas (IMCR - 005) sobre Direct EMail Marketing establecidas por el Internet Mail Consortium ( http://www.imc.org/) y la ley N° 25326 de la República Argentina. Todos los envíos son previamente filtrados contra una "lista de exclusión" formada por quienes nos han comunicado no estar interesados en recibirlas (ley 25 326, art 27 inc. 3) Cualquier observación al respecto por favor póngala en conocimiento de la Dirección de Red Eco This shipment has been carried out by the rules (IMCR -005) about Direct EMail Marketing established by the Internet Mail Consortium (http://www.imc.org/) and the Republic Argentina`s laws. Any observation about this, please put it into knowledge of Direction of Red Eco |